DATA SMANJA
Semester | 2024-09-16 08:19:57
20241
2024/2025 GanjilPeserta Didik | aktif
925
siswaGtk | aktif
67
guru dan tendikProfil Sekolah
Update Terakhir | 2024-09-16 08:20:02 |
NPSN | 20326462 |
Nama Sekolah | SMAN 1 JATIBARANG |
Status Sekolah | Negeri |
Bentuk Pendidikan | SMA |
Alamat Lengkap | JL. RAYA KARANGLO TEGALWULUNG Rt. 0 Rw. 0 Kode Wilayah. 032916AF Kode Pos. 52261 - Karanglo Kec. Jatibarang Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah |
smanjatibarang@gmail.com | |
Website | http://sman1jatibarang-bbs.sch.id |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
L | 384 |
P | 541 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
10 | L | 132 |
10 | P | 187 |
11 | P | 192 |
11 | L | 127 |
12 | P | 162 |
12 | L | 125 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Agama
Tingkat Pendidikan | Agama | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
10 | Islam | 132 | 187 | 319 |
11 | Islam | 126 | 192 | 318 |
12 | Islam | 125 | 161 | 286 |
11 | Kristen | 1 | 0 | 1 |
12 | Kristen | 0 | 1 | 1 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 1 |
14 | 10 | 23 | 33 |
15 | 103 | 163 | 266 |
16 | 127 | 198 | 325 |
17 | 104 | 131 | 235 |
18 | 33 | 19 | 52 |
19 | 6 | 5 | 11 |
20 | 0 | 1 | 1 |
21 | 1 | 0 | 1 |