DATA SMANJA
Semester | 2025-04-28 11:18:54
20242
2024/2025 GenapPeserta Didik | aktif
920
siswaGtk | aktif
68
guru dan tendikProfil Sekolah
Update Terakhir | 2025-04-28 11:19:04 |
NPSN | 20326462 |
Nama Sekolah | SMAN 1 JATIBARANG |
Status Sekolah | Negeri |
Bentuk Pendidikan | SMA |
Alamat Lengkap | JL. RAYA KARANGLO TEGALWULUNG Rt. 3 Rw. 1 Kode Wilayah. 032916AF Kode Pos. 52261 - Karanglo Kec. Jatibarang Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah |
smanjatibarang@gmail.com | |
Website | http://sman1jatibarang-bbs.sch.id |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
L | 385 |
P | 535 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
10 | P | 184 |
10 | L | 133 |
11 | P | 191 |
11 | L | 127 |
12 | P | 160 |
12 | L | 125 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Agama
Tingkat Pendidikan | Agama | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
10 | Islam | 133 | 184 | 317 |
11 | Islam | 126 | 191 | 317 |
12 | Islam | 125 | 159 | 284 |
11 | Kristen | 1 | 0 | 1 |
12 | Kristen | 0 | 1 | 1 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|
14 | 1 | 5 | 6 |
15 | 57 | 83 | 140 |
16 | 115 | 197 | 312 |
17 | 136 | 165 | 301 |
18 | 60 | 76 | 136 |
19 | 15 | 5 | 20 |
20 | 1 | 4 | 5 |